Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Bayern München

Munich, Germany
Me gusta

Group D

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Atlético Madrid
6 5 0 1 7 2 5 15
2
Bayern München
6 4 0 2 14 6 8 12
3
FC Rostov
6 1 2 3 6 12 -6 5
4
PSV
6 0 2 4 4 11 -7 2

Equipo

# P Jugador PJ
1 A Manuel Neuer 9 0 0 0
22 A Tom Starke 0 0 0 0
26 A Sven Ulreich 1 0 0 0
37 A Leo Weinkauf 0 0 0 0
27 DF David Alaba 9 0 1 0
28 DF Holger Badstuber 1 0 0 0
18 DF Juan Bernat 4 2 0 0
17 DF Jérôme Boateng 6 0 2 0
34 DF Marco Friedl 0 0 0 0
20 DF Felix Götze 0 0 0 0
5 DF Mats Hummels 9 0 2 0
13 DF Rafinha 5 0 0 0
14 MC Xabi Alonso 7 0 2 0
40 MC Fabian Benko 0 0 0 0
29 MC Kingsley Coman 2 0 1 0
30 MC Niklas Dorsch 0 0 0 0
39 MC Nicolas Feldhahn 0 0 0 0
32 MC Joshua Kimmich 8 3 0 0
21 MC Philipp Lahm 7 0 3 0
8 MC Javi Martínez 7 0 1 1
15 MC Raphael Obermair 0 0 0 0
38 MC Erdal Öztürk 0 0 0 0
35 MC Renato Sanches 6 0 0 0
6 MC Thiago 9 2 1 0
23 MC Arturo Vidal 8 3 2 1
11 DEL Douglas Costa 9 2 0 0
37 DEL Julian Green 0 0 0 0
9 DEL Robert Lewandowski 9 8 0 0
25 DEL Thomas Müller 9 3 0 0
7 DEL Franck Ribéry 6 0 0 0
10 DEL Arjen Robben 8 3 1 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance