Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Benfica

Lisbon, Portugal
Me gusta

Group B

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Napoli
6 3 2 1 11 8 3 11
2
Benfica
6 2 2 2 10 10 0 8
3
Besiktas
6 1 4 1 9 14 -5 7
4
Dynamo Kyiv
6 1 2 3 8 6 2 5

Equipo

# P Jugador PJ
1 A Ederson 7 0 0 0
12 A Júlio César 1 0 1 0
13 A Paulo Lopes 0 0 0 0
34 DF André Almeida 4 0 0 0
19 DF Eliseu 4 0 0 0
3 DF Álex Grimaldo 4 0 0 0
38 DF Marcelo Hermes 0 0 0 0
33 DF Jardel 0 0 0 0
16 DF Branimir Kalaica 0 0 0 0
14 DF Victor Lindelöf 8 0 0 0
2 DF Lisandro López 2 0 1 0
61 DF Luis Felipe 0 0 0 0
4 DF Luisão 6 0 1 0
23 DF Pedro Pereira 0 0 0 0
50 DF Nélson Semedo 8 1 0 0
6 MC Filipe Augusto 1 0 0 0
28 MC Guillermo Celis 2 0 0 0
37 MC Danilo 0 0 0 0
5 MC Ljubomir Fejsa 7 1 2 0
8 MC Andre Horta 2 0 0 0
21 MC Pizzi 8 0 2 0
7 MC Andreas Samaris 4 0 3 0
15 DEL André Carrillo 3 0 1 0
22 DEL Franco Cervi 7 2 0 0
70 DEL José Gomes 1 0 0 0
20 DEL Gonçalo Guedes 6 2 0 0
9 DEL Raúl Jiménez 6 1 0 0
10 DEL Jonas 1 0 0 0
35 DEL Luka Jovic 0 0 0 0
11 DEL Kostantinos Mitroglou 7 1 1 0
18 DEL Eduardo Salvio 8 3 1 0
27 DEL Rafa Silva 3 0 0 0
17 DEL Andrija Živkovic 1 0 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance