Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Tottenham Hotspur

London, England
Me gusta

Group E

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
AS Monaco
6 3 2 1 9 7 2 11
2
Bayer Leverkusen
6 2 4 0 8 4 4 10
3
Tottenham Hotspur
6 2 1 3 6 6 0 7
4
CSKA Moskva
6 0 3 3 5 11 -6 3

Equipo

# P Jugador PJ
1 A Hugo Lloris 6 0 0 0
30 A Pau Lopez 0 0 0 0
13 A Michel Vorm 0 0 0 0
41 A Alfie Whiteman 0 0 0 0
4 DF Toby Alderweireld 3 1 0 0
38 DF Cameron Carter-Vickers 0 0 0 0
33 DF Ben Davies 3 0 0 0
3 DF Danny Rose 3 0 0 0
16 DF Kieran Trippier 3 0 1 0
5 DF Jan Vertonghen 5 0 0 0
2 DF Kyle Walker 3 0 0 0
43 DF Kyle Walker-Peters 0 0 0 0
27 DF Kevin Wimmer 1 0 0 0
20 MC Dele Alli 6 1 0 0
46 MC Luke Amos 0 0 0 0
28 MC Tom Carroll 0 0 0 0
19 MC Mousa Dembélé 4 0 1 0
15 MC Eric Dier 5 0 1 0
48 MC Marcus Edwards 0 0 0 0
23 MC Christian Eriksen 6 0 0 0
11 MC Erik Lamela 3 0 1 0
14 MC Georges-Kévin N'Koudou 3 0 0 0
25 MC Josh Onomah 2 0 0 0
17 MC Moussa Sissoko 4 0 0 0
45 MC Anton Walkes 0 0 0 0
12 MC Victor Wanyama 5 0 1 0
29 MC Harry Winks 4 0 0 0
39 DEL Shayon Harrison 0 0 0 0
9 DEL Vincent Janssen 5 0 0 0
10 DEL Harry Kane 3 2 1 0
7 DEL Son Heung-Min 6 1 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance