Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Legia Warszawa

Warsaw, Poland
Me gusta

Group F

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Borussia Dortmund
6 4 2 0 21 9 12 14
2
Real Madrid
6 3 3 0 16 10 6 12
3
Legia Warszawa
6 1 1 4 9 24 -15 4
4
Sporting CP
6 1 0 5 5 8 -3 3

Equipo

# P Jugador PJ
33 A Radoslaw Cierzniak 1 0 0 0
91 A Radoslaw Majecki 0 0 0 0
1 A Arkadiusz Malarz 5 0 1 0
19 DF Bartosz Bereszynski 6 0 2 0
28 DF Lukasz Broz 0 0 0 0
4 DF Jakub Czerwinski 4 0 0 0
5 DF Maciej Dabrowski 2 0 0 0
14 DF Adam Hloušek 4 0 0 0
47 DF Rafal Makowski 0 0 0 0
2 DF Michal Pazdan 3 0 2 0
25 DF Jakub Rzezniczak 5 0 2 0
52 DF Mateusz Wieteska 1 0 0 0
77 MC Mihail Aleksandrov 2 0 0 0
6 MC Guilherme 6 1 2 0
22 MC Kasper Hämäläinen 1 0 0 0
3 MC Tomasz Jodlowiec 5 0 0 0
15 MC Michal Kopczynski 5 0 1 0
18 MC Michal Kucharczyk 4 1 0 0
75 MC Thibault Moulin 5 1 1 0
8 MC Vadis Odjidja Ofoe 6 1 2 0
9 MC Valeri Qazaishvili 2 0 0 0
32 MC Miroslav Radovic 6 2 2 0
53 MC Sebastian Szymanski 0 0 0 0
23 MC Stojan Vranješ 0 0 0 0
7 DEL Steeven Langil 2 0 0 0
11 DEL Nemanja Nikolic 5 1 0 0
99 DEL Aleksandar Prijovic 4 2 0 0
45 DEL Adam Ryczkowski 0 0 0 0
12 DEL Sadam Sulley 0 0 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance