Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Leicester City

Leicester, England
Me gusta

Group G

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Leicester City
6 4 1 1 7 6 1 13
2
FC Porto
6 3 2 1 9 3 6 11
3
FC København
6 2 3 1 7 2 5 9
4
Club Brugge
6 0 0 6 2 14 -12 0

Equipo

# P Jugador PJ
12 A Ben Hamer 1 0 0 0
1 A Kasper Schmeichel 8 0 1 0
21 A Ron-Robert Zieler 1 0 1 0
29 DF Yohan Benalouane 2 0 1 0
3 DF Ben Chilwell 2 0 1 0
28 DF Christian Fuchs 9 0 1 0
2 DF Luis Hernández 4 0 1 0
6 DF Robert Huth 8 0 3 0
5 DF Wes Morgan 9 1 1 0
17 DF Danny Simpson 6 0 0 0
18 DF Molla Wagué 0 0 0 0
27 DF Marcin Wasilewski 1 0 0 0
11 MC Marc Albrighton 9 2 1 0
13 MC Daniel Amartey 8 0 0 0
39 MC Harvey Barnes 1 0 0 0
50 MC Hamza Choudhury 0 0 0 0
4 MC Danny Drinkwater 10 0 1 0
8 MC Matthew James 0 0 0 0
14 MC Bartosz Kapustka 0 0 0 0
10 MC Andy King 4 0 0 0
26 MC Riyad Mahrez 9 4 1 0
24 MC Nampalys Mendy 1 0 0 0
25 MC Wilfred Ndidi 4 0 1 0
22 DEL Demarai Gray 5 0 0 0
7 DEL Ahmed Musa 5 0 0 0
20 DEL Shinji Okazaki 7 1 0 0
15 DEL Jeffrey Schlupp 3 0 0 0
19 DEL Islam Slimani 5 1 2 0
23 DEL Leonardo Ulloa 4 0 1 0
9 DEL Jamie Vardy 9 2 2 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance