Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Atlético Madrid

Madrid, Spain
Me gusta

Group D

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Atlético Madrid
6 5 0 1 7 2 5 15
2
Bayern München
6 4 0 2 14 6 8 12
3
FC Rostov
6 1 2 3 6 12 -6 5
4
PSV
6 0 2 4 4 11 -7 2

Equipo

# P Jugador PJ
26 A Bernabé 0 0 0 0
25 A André Moreira 0 0 0 0
1 A Miguel Ángel Moyà 1 0 0 0
13 A Jan Oblak 11 0 0 0
3 DF Filipe Luís 10 0 3 0
24 DF José María Giménez 6 0 2 0
2 DF Diego Godín 11 0 2 0
19 DF Lucas Hernández 4 0 0 0
20 DF Juanfran 6 0 1 0
32 DF Rafael Munoz 0 0 0 0
37 DF Alberto Rodríguez 0 0 0 0
15 DF Stefan Savic 10 0 2 0
16 DF Šime Vrsaljko 5 0 0 0
44 MC Keidi Bare 0 0 0 0
27 MC Caio Henrique 0 0 0 0
10 MC Yannick Carrasco 12 2 0 0
12 MC Augusto Fernández 0 0 0 0
14 MC Gabi 11 0 4 0
23 MC Nicolás Gaitán 5 0 1 0
6 MC Koke 12 0 2 0
39 MC Juan Moreno Fernández 0 0 0 0
46 MC Antonio Moya 0 0 0 0
8 MC Saúl Ñíguez 12 4 2 0
34 MC Roberto Olabe 0 0 0 0
22 MC Thomas Partey 6 0 0 0
5 MC Tiago 3 0 0 0
17 DEL Alessio Cerci 0 0 0 0
11 DEL Ángel Correa 9 0 1 0
45 DEL Ruben Fernández 0 0 0 0
21 DEL Kevin Gameiro 9 2 0 0
7 DEL Antoine Griezmann 12 6 0 0
42 DEL Roberto Núñez 0 0 0 0
28 DEL Nicolás Schiappacasse 0 0 0 0
9 DEL Fernando Torres 9 1 1 0
48 DEL Mohammed Zakaria Boulahia 0 0 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance