Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Arsenal

London, England
Me gusta

Group A

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Arsenal
6 4 2 0 18 6 12 14
2
Paris Saint-Germain
6 3 3 0 13 7 6 12
3
Ludogorets
6 0 3 3 6 15 -9 3
4
FC Basel
6 0 2 4 3 12 -9 2

Equipo

# P Jugador PJ
33 A Petr Cech 0 0 0 0
54 A Matt Macey 0 0 0 0
26 A Damian Martinez 0 0 0 0
13 A David Ospina 8 0 0 0
24 DF Héctor Bellerín 5 0 0 0
38 DF Marc Bola 0 0 0 0
85 DF Cohen Bramall 0 0 0 0
2 DF Mathieu Debuchy 0 0 0 0
5 DF Gabriel Paulista 2 0 0 0
3 DF Kieran Gibbs 6 0 1 0
16 DF Rob Holding 1 0 0 0
25 DF Carl Jenkinson 2 0 1 0
6 DF Laurent Koscielny 8 0 1 1
4 DF Per Mertesacker 0 0 0 0
18 DF Nacho Monreal 3 0 0 0
20 DF Shkodran Mustafi 7 0 1 0
37 MC Krystian Bielik 0 0 0 0
19 MC Santi Cazorla 3 0 0 0
34 MC Francis Coquelin 6 0 3 0
35 MC Mohamed Elneny 5 0 0 0
15 MC Alex Oxlade-Chamberlain 7 1 1 0
11 MC Mesut Özil 8 4 0 0
9 MC Lucas Pérez 3 3 0 0
8 MC Aaron Ramsey 4 0 0 0
31 MC Jeff Reine-Adelaide 0 0 0 0
65 MC Ben Sheaf 0 0 0 0
29 MC Granit Xhaka 7 1 3 0
40 MC Gedion Zelalem 0 0 0 0
32 DEL Chuba Akpom 0 0 0 0
41 DEL Joshua Da Silva 0 0 0 0
12 DEL Olivier Giroud 6 2 0 1
17 DEL Alex Iwobi 7 1 0 0
55 DEL Ainsley Maitland-Niles 0 0 0 0
57 DEL Stephy Mavididi 0 0 0 0
7 DEL Alexis Sánchez 8 3 1 0
22 DEL Yaya Sanogo 0 0 0 0
14 DEL Theo Walcott 6 4 1 0
23 DEL Danny Welbeck 0 0 0 0
68 DEL Chris Willock 0 0 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance