Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach, Germany
Me gusta

Group C

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
FC Barcelona
6 5 0 1 20 4 16 15
2
Manchester City
6 2 3 1 12 10 2 9
3
Borussia Mönchengladbach
6 1 2 3 5 12 -7 5
4
Celtic
6 0 3 3 5 16 -11 3

Equipo

# P Jugador PJ
33 A Christofer Heimeroth 0 0 0 0
21 A Tobias Sippel 0 0 0 0
1 A Yann Sommer 6 0 0 0
3 DF Andreas Christensen 4 0 0 0
18 DF Alvaro Domínguez 0 0 0 0
29 DF Mamadou Doucoure 0 0 0 0
30 DF Nico Elvedi 6 0 0 0
24 DF Tony Jantschke 3 0 1 0
19 DF Fabian Johnson 5 0 0 0
39 DF Martin Stranzl 0 0 0 0
5 DF Tobias Strobl 5 0 0 0
4 DF Jannik Vestergaard 4 0 0 0
17 DF Oscar Wendt 5 0 0 0
22 MC Lászlo Bénes 0 0 0 0
8 MC Mahmoud Dahoud 4 0 2 0
28 MC André Hahn 6 1 0 0
10 MC Thorgan Hazard 4 1 0 0
7 MC Patrick Herrmann 3 0 1 0
23 MC Jonas Hofmann 2 0 0 0
27 MC Julian Korb 5 0 0 1
6 MC Christoph Kramer 5 0 3 0
26 MC Tsiy William Ndenge 0 0 0 0
36 MC Nils Rütten 0 0 0 0
15 MC Marvin Schulz 0 0 0 0
14 MC Nico Schulz 2 0 0 0
20 MC Djibril Sow 0 0 0 0
13 MC Lars Stindl 5 2 0 1
16 MC Ibrahima Traore 4 0 0 0
9 DEL Josip Drmic 0 0 0 0
11 DEL Raffael 5 1 1 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance