Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Manchester City

Manchester, England
Me gusta

Group C

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
FC Barcelona
6 5 0 1 20 4 16 15
2
Manchester City
6 2 3 1 12 10 2 9
3
Borussia Mönchengladbach
6 1 2 3 5 12 -7 5
4
Celtic
6 0 3 3 5 16 -11 3

Equipo

# P Jugador PJ
1 A Claudio Bravo 4 0 0 1
13 A Willy Caballero 5 0 0 0
54 A Angus Gunn 0 0 0 0
53 DF Tosin Adarabioyo 1 0 0 0
69 DF Angelino 0 0 0 0
22 DF Gaël Clichy 5 0 0 0
11 DF Aleksandar Kolarov 6 0 1 0
4 DF Vincent Kompany 0 0 0 0
50 DF Pablo Maffeo 1 0 0 0
30 DF Nicolás Otamendi 6 0 2 0
3 DF Bacary Sagna 4 0 1 0
5 DF John Stones 7 1 0 0
5 DF Pablo Zabaleta 6 0 1 0
17 MC Kevin De Bruyne 6 1 1 0
18 MC Fabian Delph 0 0 0 0
55 MC Brahim Díaz 0 0 0 0
25 MC Fernandinho 7 1 2 1
6 MC Fernando 4 0 0 0
80 MC Phil Foden 0 0 0 0
75 MC Aleix García 0 0 0 0
8 MC Ilkay Gündogan 6 2 1 0
15 MC Jesús Navas 5 0 0 0
19 MC Leroy Sané 4 2 0 0
21 MC David Silva 6 1 1 0
42 MC Yaya Touré 1 0 0 0
10 DEL Sergio Agüero 7 5 1 0
72 DEL Kelechi Iheanacho 3 2 0 0
33 DEL Gabriel Jesus 0 0 0 0
9 DEL Nolito 4 1 0 0
7 DEL Raheem Sterling 7 2 3 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance