Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Napoli

Naples, Italy
Me gusta

Group B

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Napoli
6 3 2 1 11 8 3 11
2
Benfica
6 2 2 2 10 10 0 8
3
Besiktas
6 1 4 1 9 14 -5 7
4
Dynamo Kyiv
6 1 2 3 8 6 2 5

Equipo

# P Jugador PJ
1 A Rafael Cabral 0 0 0 0
13 A Nikita Contini 0 0 0 0
25 A José Manuel Reina 8 0 1 0
22 A Luigi Sepe 0 0 0 0
33 DF Raúl Albiol 6 0 0 0
21 DF Vlad Chiriches 1 0 0 0
31 DF Faouzi Ghoulam 8 0 0 0
2 DF Elseid Hysaj 7 0 0 0
26 DF Kalidou Koulibaly 8 0 2 0
95 DF Igor Lasicki 0 0 0 0
11 DF Christian Maggio 1 0 1 0
19 DF Nikola Maksimovic 2 0 0 0
98 DF Marco Milanese 0 0 0 0
3 DF Ivan Strinic 0 0 0 0
62 DF Lorenzo Tonelli 0 0 0 0
5 MC Allan 8 0 1 0
42 MC Amadou Diawara 6 0 1 0
77 MC Omar El Kaddouri 0 0 0 0
4 MC Emanuele Giaccherini 2 0 0 0
17 MC Marek Hamšík 8 2 0 0
8 MC Jorginho 4 0 1 0
30 MC Marko Rog 2 0 0 0
20 MC Piotr Zielinski 7 0 1 0
7 DEL José Callejón 8 1 0 0
23 DEL Manolo Gabbiadini 5 1 0 0
24 DEL Lorenzo Insigne 8 1 0 0
94 DEL Roberto Insigne 0 0 0 0
18 DEL Leandrinho 0 0 0 0
14 DEL Dries Mertens 8 5 1 0
99 DEL Arek Milik 4 3 1 0
32 DEL Leonardo Pavoletti 0 0 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance