Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

FC Barcelona

Barcelona, Spain
Me gusta

Group C

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
FC Barcelona
6 5 0 1 20 4 16 15
2
Manchester City
6 2 3 1 12 10 2 9
3
Borussia Mönchengladbach
6 1 2 3 5 12 -7 5
4
Celtic
6 0 3 3 5 16 -11 3

Equipo

# P Jugador PJ
13 A Jasper Cillessen 1 0 0 0
25 A Jordi Masip 0 0 0 0
1 A Marc-André ter Stegen 9 0 1 0
18 DF Jordi Alba 6 0 1 0
19 DF Lucas Digne 4 0 0 0
DF Borja Lopez 0 0 0 0
14 DF Javier Mascherano 8 0 1 0
24 DF Jérémy Mathieu 2 0 0 1
DF Nili 0 0 0 0
3 DF Gerard Piqué 8 1 2 0
23 DF Samuel Umtiti 8 0 1 0
22 DF Aleix Vidal 1 0 0 0
MC Carles Aleña 0 0 0 0
5 MC Sergio Busquets 8 0 3 0
MC Álex Carbonell 0 0 0 0
21 MC André Gomes 8 0 1 0
8 MC Andrés Iniesta 8 1 2 0
MC Wilfrid Kaptoum 0 0 0 0
33 MC Marlon 1 0 0 0
12 MC Rafinha 6 0 1 0
4 MC Ivan Rakitic 9 0 4 0
20 MC Sergi Roberto 8 1 1 0
6 MC Denis Suárez 1 0 0 0
7 MC Arda Turan 5 4 0 0
17 DEL Paco Alcácer 3 0 0 0
DEL Marc Cardona 1 0 0 0
10 DEL Lionel Messi 9 11 0 0
11 DEL Neymar 9 4 5 0
9 DEL Luis Suárez 9 3 2 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance