Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Celtic

Glasgow, Scotland
Me gusta

Group C

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
FC Barcelona
6 5 0 1 20 4 16 15
2
Manchester City
6 2 3 1 12 10 2 9
3
Borussia Mönchengladbach
6 1 2 3 5 12 -7 5
4
Celtic
6 0 3 3 5 16 -11 3

Equipo

# P Jugador PJ
26 A Logan Bailly 0 0 0 0
24 A Dorus de Vries 1 0 0 0
38 A Leonardo Fasan 0 0 0 0
1 A Craig Gordon 5 0 0 0
4 DF Efe Ambrose 0 0 0 0
20 DF Dedryck Boyata 0 0 0 0
12 DF Cristian Gamboa 2 0 0 0
3 DF Emilio Izaguirre 3 0 1 0
73 DF Michael Johnston 0 0 0 0
23 DF Mikael Lustig 6 0 2 0
34 DF Eoghan O'Connell 1 0 0 0
56 DF Anthony Ralston 0 0 0 0
5 DF Jozo Simunovic 2 0 0 0
28 DF Erik Sviatchenko 6 0 1 0
63 DF Kieran Tierney 3 0 1 0
2 DF Kolo Touré 3 0 0 0
35 MC Kristoffer Ajer 0 0 0 0
14 MC Stuart Armstrong 5 0 1 0
6 MC Nir Bitton 4 0 0 0
8 MC Scott Brown 6 0 2 0
15 MC Kris Commons 0 0 0 0
49 MC James Forrest 5 0 0 0
53 MC Liam Henderson 1 0 0 0
16 MC Gary Mackay-Steven 1 0 0 0
42 MC Callum McGregor 4 0 0 0
18 MC Tom Rogic 5 0 0 0
99 DEL Jack Aitchison 0 0 0 0
17 DEL Ryan Christie 0 0 0 0
7 DEL Nadir Ciftci 0 0 0 0
10 DEL Moussa Dembélé 6 3 0 0
9 DEL Leigh Griffiths 3 0 0 0
27 DEL Patrick Roberts 6 1 0 0
11 DEL Scott Sinclair 5 0 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance