Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Juventus

Turin, Italy
Me gusta

Group H

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Juventus
6 4 2 0 11 2 9 14
2
Sevilla FC
6 3 2 1 7 3 4 11
3
Olympique Lyonnais
6 2 2 2 5 3 2 8
4
Dinamo Zagreb
6 0 0 6 0 15 -15 0

Equipo

# P Jugador PJ
32 A Emil Audero 0 0 0 0
1 A Gianluigi Buffon 12 0 0 0
42 A Mattia Del Favero 0 0 0 0
36 A Leonardo Loria 0 0 0 0
25 A Neto 1 0 0 0
12 DF Alex Sandro 11 0 1 0
23 DF Dani Alves 12 3 1 0
15 DF Andrea Barzagli 11 0 1 0
4 DF Medhi Benatia 5 0 0 0
19 DF Leonardo Bonucci 11 1 3 0
3 DF Giorgio Chiellini 9 1 2 0
40 DF Luca Coccolo 0 0 0 0
33 DF Patrice Evra 6 0 2 0
26 DF Stephan Lichtsteiner 1 0 1 0
24 DF Daniele Rugani 2 1 0 0
43 DF Alessandro Semprini 0 0 0 0
22 MC Kwadwo Asamoah 3 0 0 0
7 MC Juan Cuadrado 12 1 2 1
11 MC Hernanes 2 0 0 0
6 MC Sami Khedira 11 0 3 0
18 MC Mario Lemina 7 0 1 1
38 MC Rolando Mandragora 0 0 0 0
8 MC Claudio Marchisio 8 1 2 0
14 MC Federico Mattiello 0 0 0 0
45 MC Simone Muratore 0 0 0 0
5 MC Miralem Pjanic 12 1 2 0
28 MC Tomás Rincón 3 0 0 0
27 MC Stefano Sturaro 4 0 1 0
21 DEL Paulo Dybala 11 4 1 0
9 DEL Gonzalo Higuaín 12 5 1 0
34 DEL Moise Kean 1 0 0 0
46 DEL Mehdi Léris 0 0 0 0
17 DEL Mario Mandžukic 11 3 3 0
20 DEL Marko Pjaca 4 1 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance