Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Sevilla FC

Seville, Spain
Me gusta

Group H

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Juventus
6 4 2 0 11 2 9 14
2
Sevilla FC
6 3 2 1 7 3 4 11
3
Olympique Lyonnais
6 2 2 2 5 3 2 8
4
Dinamo Zagreb
6 0 0 6 0 15 -15 0

Equipo

# P Jugador PJ
31 A José Antonio Caro 0 0 0 0
1 A Sergio Rico 8 0 0 0
25 A Salvatore Sirigu 0 0 0 0
13 A David Soria 0 0 0 0
26 DF David Carmona 0 0 0 0
18 DF Sergio Escudero 8 1 1 0
37 DF Cristian González 0 0 0 0
32 DF Diego González 0 0 0 0
DF Thimothée Kolodziejczak 1 0 0 0
5 DF Clément Lenglet 1 0 0 0
3 DF Mariano 8 0 0 0
34 DF José Joaquín Matos 0 0 0 0
24 DF Gabriel Mercado 7 0 3 0
36 DF Álex Muñoz 0 0 0 0
21 DF Nicolas Pareja 6 1 2 0
23 DF Adil Rami 7 0 1 0
2 DF Benoît Trémoulinas 0 0 0 0
6 MC Daniel Carriço 2 0 1 0
11 MC Joaquin Correa 3 1 0 0
27 MC Antonio Cotán 0 0 0 0
19 MC Ganso 1 0 0 0
8 MC Vicente Iborra 7 0 2 0
MC Hiroshi Kiyotake 1 0 0 0
4 MC Matías Kranevitter 4 0 0 0
7 MC Michael Krohn-Dehli 0 0 0 0
28 MC Borja Lasso 0 0 0 0
14 MC Walter Montoya 0 0 0 0
10 MC Samir Nasri 5 1 1 1
15 MC Steven N'Zonzi 8 1 1 0
17 MC Pablo Sarabia 7 1 1 0
22 MC Franco Vazquez 5 0 0 1
20 MC Vitolo 8 0 2 0
12 DEL Wissam Ben Yedder 5 2 0 0
30 DEL Carlos Fernández 0 0 0 0
16 DEL Stevan Jovetic 2 0 0 0
9 DEL Luciano Vietto 4 1 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance