Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Borussia Dortmund

Dortmund, Germany
Me gusta

Group F

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Borussia Dortmund
6 4 2 0 21 9 12 14
2
Real Madrid
6 3 3 0 16 10 6 12
3
Legia Warszawa
6 1 1 4 9 24 -15 4
4
Sporting CP
6 1 0 5 5 8 -3 3

Equipo

# P Jugador PJ
39 A Hendrik Bonmann 0 0 0 0
38 A Roman Bürki 8 0 1 0
1 A Roman Weidenfeller 2 0 0 0
5 DF Marc Bartra 7 1 1 0
37 DF Erik Durm 4 0 0 0
28 DF Matthias Ginter 8 0 2 0
13 DF Raphaël Guerreiro 6 1 2 0
25 DF Sokratis Papastathopoulos 9 1 2 0
3 DF Park Joo-Ho 0 0 0 0
26 DF Lukasz Piszczek 9 0 1 0
29 DF Marcel Schmelzer 7 0 2 0
4 DF Neven Subotic 0 0 0 0
6 MC Sven Bender 1 0 0 0
34 MC Jacob Bruun Larsen 0 0 0 0
32 MC Dzenis Burnic 1 0 0 0
27 MC Gonzalo Castro 7 1 1 0
10 MC Mario Götze 4 1 1 0
23 MC Shinji Kagawa 5 3 0 0
24 MC Mikel Merino 0 0 0 0
30 MC Felix Passlack 2 1 1 0
22 MC Christian Pulisic 10 1 1 0
18 MC Sebastian Rode 4 0 1 0
8 MC Nuri Sahin 3 1 0 0
33 MC Julian Weigl 9 1 1 0
17 DEL Pierre-Emerick Aubameyang 9 7 1 0
7 DEL Ousmane Dembélé 10 2 1 0
14 DEL Alexander Isak 0 0 0 0
DEL Patricio Margetic 0 0 0 0
9 DEL Emre Mor 3 0 0 0
20 DEL Adrián Ramos 1 1 0 0
11 DEL Marco Reus 4 4 0 0
21 DEL André Schürrle 6 1 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance