Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Real Madrid

Madrid, Spain
Me gusta

Group F

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Borussia Dortmund
6 4 2 0 21 9 12 14
2
Real Madrid
6 3 3 0 16 10 6 12
3
Legia Warszawa
6 1 1 4 9 24 -15 4
4
Sporting CP
6 1 0 5 5 8 -3 3

Equipo

# P Jugador PJ
13 A Kiko Casilla 1 0 0 0
1 A Keylor Navas 12 0 0 0
25 A Rubén Yáñez 0 0 0 0
2 DF Dani Carvajal 11 0 2 0
15 DF Fábio Coentrão 2 0 0 0
23 DF Danilo 3 0 1 0
32 DF Achraf Hakimi 0 0 0 0
12 DF Marcelo 11 0 1 0
6 DF Nacho 4 0 0 0
3 DF Pepe 3 0 0 0
4 DF Sergio Ramos 11 1 4 0
27 DF Alvaro Tejero 0 0 0 0
5 DF Raphaël Varane 10 2 0 0
20 MC Marco Asensio 8 3 1 0
14 MC Casemiro 9 2 2 0
29 MC Enzo Fernández 0 0 0 0
22 MC Isco 6 1 1 0
16 MC Mateo Kovacic 6 1 1 0
8 MC Toni Kroos 12 1 3 0
19 MC Luka Modric 11 0 2 0
26 MC Martin Ødegaard 0 0 0 0
10 MC James Rodríguez 6 0 0 0
24 MC Lucas Silva 0 0 0 0
17 MC Lucas Vázquez 10 1 0 0
11 DEL Gareth Bale 8 2 0 0
9 DEL Karim Benzema 13 5 0 0
7 DEL Cristiano Ronaldo 13 12 1 0
18 DEL Mariano 1 0 0 0
21 DEL Álvaro Morata 9 3 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance