Logo: mi.tv - guía tv Logo: mi.tv - guía tv

Sporting CP

Lisbon, Portugal
Me gusta

Group F

# Equipos PJ G E P GF GC DG Pts
1
Borussia Dortmund
6 4 2 0 21 9 12 14
2
Real Madrid
6 3 3 0 16 10 6 12
3
Legia Warszawa
6 1 1 4 9 24 -15 4
4
Sporting CP
6 1 0 5 5 8 -3 3

Equipo

# P Jugador PJ
34 A Beto 0 0 0 0
26 A Ažbe Jug 0 0 0 0
1 A Rui Patrício 6 0 0 0
13 DF Sebastián Coates 6 0 0 0
19 DF Douglas 0 0 0 0
47 DF Ricardo Esgaio 1 0 0 0
4 DF Jefferson 1 0 0 0
15 DF Paulo Oliveira 2 0 0 0
21 DF João Pereira 3 0 0 1
2 DF Ezequiel Matias Schelotto 3 0 1 0
35 DF Rúben Semedo 6 0 1 0
31 DF Marvin Zeegelaar 5 0 2 0
30 MC Bruno Paulista 0 0 0 0
14 MC William Carvalho 6 0 1 1
22 MC Elias 2 0 1 0
3 MC Lazar Markovic 5 0 0 0
45 MC Iuri Medeiros 0 0 0 0
25 MC Marcelo Meli 0 0 0 0
8 MC Radosav Petrovic 1 0 0 0
23 MC Adrien Silva 5 1 2 0
16 DEL André 3 0 1 0
7 DEL Joel Campbell 4 0 2 0
20 DEL Luc Castaignos 1 0 1 0
11 DEL Bruno César 6 2 1 0
28 DEL Bas Dost 6 1 0 0
77 DEL Gelson Martins 6 0 0 0
73 DEL Matheus Pereira 0 0 0 0
99 DEL Alan Ruiz 0 0 0 0
10 DEL Bryan Ruiz 6 1 1 0
33 DEL Lukas Spalvis 0 0 0 0
Cerrar

Comparte en

Copiar el elance